Het skiseizoen in Frankrijk begint al vroeg. In sommige gletsjer skigebieden kun je zelfs al in de herfstvakantie skiën. Wanneer gaan de Franse skigebieden in 2025-2026 open en wanneer sluiten de skiliften in Frankrijk weer?
Laatst gewijzigd: 7 september 2025.
Val Thorens in skigebied Les 3 Vallées en Tignes in skigebied Tignes-Val d’Isère strijden elk jaar weer welk skigebied als eerste open gaat. Maar deze twee bekende Franse skigebieden zijn niet de enige wintersportbestemmingen met een vroege start van het skiseizoen. Hieronder vind je een overzicht van de start en het slot van het skiseizoen in de Franse wintersportdorpen in 2025-2026. De data zijn door de skigebieden zelf gecommuniceerd. Zeker als je aan het begin of eind van het skiseizoen wilt skiën, moet je er wel even op letten of er voldoende sneeuw ligt. De genoemde start- en sluitingsdata van de Franse skigebieden is dus onder voorbehoud.
Openingsdata Franse skigebieden
Hieronder kun je zien wanneer de Franse skigebieden open gaan. Zoals je ziet, gaan veel Franse skigebieden een week voor kerst open. Als er bij de openingsdata meer datums genoemd worden, dan gaat het skigebied gefaseerd open. De hogere pistes gaan dan bijvoorbeeld een week eerder open dan de lagere pistes. In dat geval betaal je minder voor je skipas, maar kun je wellicht nog geen lange skitochten maken.
Wanneer gaan de Franse skigebieden dicht?
Als er twee data genoemd worden bij de sluitingsdatum van een skigebied, dan zijn de lagere pistes eerder gesloten dan de hogere pistes. In dat geval kan het ook gebeuren dat de verbindingsliften tussen het ene en het andere dorp gesloten zijn. Dan kun je niet meer van het ene naar het andere dorp skiën, maar heb je slechts een beperkt skigebied tot je beschikking. In dat geval zijn doorgaans ook de skipassen goedkoper.
In skigebied Chatel gaat het skigebied gefaseerd open. Ook in Flaine kun je al een week eerder skiën dan in de rest van skigebied Le Grand Massif. In Paradiski, dat bestaat uit de skigebieden van La Plagne, Les Arcs en Peisey-Vallandry, is de verbinding tussen de drie deelgebieden open van 13 december 2025 tot en met 18 april 2026.
Les 2 Alpes tot in de zomer open
Skigebied Les 2 Alpes heeft deze winter een primeur: Dankzij de nieuwe Jandry-gondel, die je van 2600 naar 3400 meter brengt, kan het skigebied nu vanaf eind november tot en met zondag 5 juli 2026 open blijven. Je leest het goed, tot en met 5 juli 2026! Het lager gelegen deel van het skigebied van Les Deux Alpes, tussen 1300 en 2600 meter, is geopend van 29 november 2025 tot en met 3 mei 2026.
De afzonderlijke openingsdata van de deelgebieden van Serre Chevalier wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.
Tip: Reserveer alvast je skimateriaal. Dan staat het bij aankomst al voor je klaar en kun je sneller de piste op. Reserveer online bij de skiverhuur van Intersport.
Plaats | Skigebied | Skigebied open | Sluitingsdatum |
Albiez-Montrond | Albiez-Montrond | 20 december 2025 | 22 maart 2026 |
Alpe d’Huez | Les Grandes Rousses | 29 november 2025 | 3 mei 2026 |
Aussois | Eski-Mo | 13 december 2025 | 10 april 2026 |
Avoriaz | Les Portes du Soleil | 12 december 2025 | 19 april 2026 |
Briançon | Serre Chevalier | 6 december 2025 | 19 april 2025 |
Bourg St. Maurice | Paradiski | 13 december 2025 | 25 april 2026 |
Chantemerle | Serre Chevalier | 6 december 2025 | 19 april 2026 |
Chatel | Les Portes du Soleil | 6, 13 en 20 december 2025 | 19 april 2026 |
Courchevel | Les Trois Vallées | 6 december 2025 | 19 april 2026 |
Crest-Voland/Cohennoz | Espace Diamant | 20 december 2025 | 3 april 2026 |
Flaine | Le Grand Massif | 6 december 2025 | 19 april 2026 |
La Clusaz | Lake Annecy Ski Resorts | nb | nb |
La Joue du Loup | Le Dévoluy | 13 december 2025 | 12 april 2026 |
La Norma | Eski-Mo | 20 december 2025 | 10 april 2026 |
La Plagne | Paradiski | 13 december 2025 | 25 april 2026 |
La Rosière | Espace San Bernardo | 13 december 2025 | 18 april 2026 |
La Tania | Les Trois Vallées | 6 december 2025 | 19 april 2026 |
La Toussuire | Les Sybelles | 13 december 2025 | nb |
Le Corbier | Les Sybelles | 13 december 2025 | nb |
Le Grand Bornand | Lake Annecy Ski Resorts | nb | nb |
Les Arcs | Paradiski | 13 december 2025 | 25 april 2026 |
Les Carroz | Le Grand Massif | 13 december 2025 | 12 april 2026 |
Les Deux Alpes | Les Deux Alpes | 30 november 2025 | 3 mei / 5 juli 2026 |
Les Gets | Les Portes du Soleil | 20 december 2025 | 12 april 2026 |
Les Menuires | Les Trois Vallées | 6 december 2025 | 17 april 2026 |
Les Saisies | Espace Diamant / Val d’Arly | 13 december 2025 | 10 april 2026 |
Manigod | Lake Annecy Ski Resorts | 20 december 2025 | 3 april 2026 |
Megève | Evasion Mont Blanc | 6, 13 en 20 december 2025 | 21 maart en 6 april 2026 |
Meribel | Les Trois Vallées | 6 december 2025 | 17 april 2026 |
Meribel-Mottaret | Les Trois Vallées | 6 december 2025 | 17 april 2026 |
Montchavin | Paradiski | 13 december 2025 | 21 april 2026 |
Morillon | Le Grand Massif | 20 december 2025 | 6 april 2026 |
Morzine | Les Portes du Soleil | 13 en 19 december 2025 | 6 april 2026 |
Notre Dame de Bellecombe | Espace Diamant/Val d’Arly | 20 december 2025 | 3 april 2026 |
Oz en Oisans | Alpe d’Huez Grand Domaine | 6 december 2025 | 19 april 2026 |
Peisey-Vallandry | Paradiski | 13 december 2025 | 25 april 2026 |
Saint François Longchamp | Le Grand Domaine | 13 december 2025 | 10 april 2026 |
Saint Martin de Belleville | Les Trois Vallées | 13 december 2025 | 17 april 2026 |
Saint Sorlin d’Arves | Les Sybelles | 13 december 2025 | nb |
Samoëns | Le Grand Massif | 13 december 2025 | 12 april 2026 |
Serre Chevalier | Serre Chevalier | 6 december 2025 | 19 april 2026 |
Superdévoluy | Le Dévoluy | 13 december 2025 | 12 april 2026 |
Tignes | Tignes – Val d’Isère (voorheen L’Espace Killy) | 29 november 2025 | 3 mei 2026 |
Vallandry | Paradiski | 13 december 2025 | 25 april 2026 |
Val Cenis | Eski-Mo | 14 december 2025 | 17 april 2026 |
Val d’Isere | Tignes – Val d’Isère (voorheen L’Espace Killy) | 29 november 2025 | 3 mei 2026 |
Valfrejus | Eski-Mo | 20 december 2025 | 10 april 2026 |
Valloire | Galibier Thabor | 6 en 20 december 2025 | 10 april 2026 |
Valmorel | Grand Domaine | 20 december 2025 | 10 april 2026 |
Valmenier | Galibier Thabor | nb | nb |
Val Thorens | Les Trois Vallées | 22 november 2025 | 3 mei 2026 |
Vaujany | Alpe d’Huez Grand Domaine Ski | nb | nb |
Mis geen enkel bericht. Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief of volg ons op Facebook en Instagram.